Descrizione
Santa Barbara 3D Pro Zirconia multistrato
è la soluzione ideale per soddisfare i requisiti di alta standard estetico.
strati di diverso colore, traslucenza e resistenza (da 800 a 1200 MPa) offrono un'ampia gamma di
Spettro di opzioni chirurgiche per la l'intera arcata dentale. Disponibile in 16 colori e
spessori diversi per ogni applicazione, che personalizzato, sicuro e naturale
sguardoè necessario un restauro.
Composizione chimica e Dati tecnici
ZrO₂+HfO₂+Y₂O₃ |
% | ≥ 99 | Densità prima della sinterizzazione ϱ | g - cm-3 | 3,1 ± 0,05 | |
Y₂O₃ | % | 4,5 – 10 | Densità dopo la sinterizzazione ϱ | g - cm-3 | 6,07 ± 0,02 | |
Al₂O₃ | % | < 0,15 | Coefficiente lineare di espansione termica α 25 - 500 °C | 10-6-K-1 | 10,5 ± 0,05 | |
Altri ossidi | % | < 0,5 | ||||
Resistenza alla flessione dopo la sinterizzazione | MPa | 800 – 1200 | ||||
Trasmissione della luce | % | 42 -49 | ||||
Citotossicità | Livello 0 | |||||
Radioattività | Bq- g-1 | <0,1 | ||||
Temperatura di sinterizzazione | °C | 1480 – 1530 | ||||
Solubilità chimica dopo la sinterizzazione | µg- cm-2 | <100 | ||||
Contenuto di fase monoclinica della superficie di invecchiamento | % | 15 |
Curva di sinterizzazione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.