Description
Le module UX, composé de deux autres caméras et d'un projecteur, assure une expérience utilisateur inédite. Pour sélectionner un élément du flux de travail ou pour lancer la numérisation, des icônes sont projetées sur le plateau du système et peuvent être activées par des gestes de la main, de manière presque autonome par rapport au PC.
Comme d'habitude, l'utilisateur peut déterminer librement l'ordre de scannage : La mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, l'articulateur ou d'autres objets peuvent être utilisés en fonction de la sélection. Grâce à la surveillance de l'espace intérieur, les objets sont automatiquement alignés en hauteur dans le Vinyl UXD par un positionnement de l'axe Z commandé par l'IA, ce qui garantit les meilleurs résultats de scannage possibles.
Les moignons qui doivent être dégagés lors de secondDie et singleDie sont éclairés par le projecteur sur le modèle à l'intérieur. Le modèle et le porte-objet peuvent ainsi rester dans le scanner, ce qui évite de perdre du temps à vérifier quelles dents doivent être retirées. Lors du scan 2D, les illuminations montrent la couleur correcte des types de reconstruction d'exocad DentalCAD® de l'utilisateur. Pour les autres processus de travail, des aides sont également projetées sur la plaque système ou universelle. Une mauvaise mise en place de l'articulateur ou de l'empreinte peut ainsi être exclue.
Grâce au plateau système agrandi du Vinyl UXD, même les articulateurs les plus volumineux peuvent être facilement placés dans le scanner. Toutes ces caractéristiques facilitent énormément le travail, car les sources d'erreurs potentielles sont minimisées. Le Vinyl UXD - un scanner de grande classe !
Nombre de caméras | 4 |
Pixels de la caméra | 2 × 3,2 MP 2 × 1,0 MP |
Nombre de projecteurs | 3 |
Précision (selon ISO 12836) | 4 µm |
Format des données de sortie | PLY, STL |
Source de lumière | LED à lumière bleue |
Technique de mesure | Triangulation de lumière en bande |
Champ de mesure (X × Y × Z) | caméra 1 : 80 × 60 × 82 mm caméra 2 : 88 × 63 × 82 mm |
Dimensions (L × H × P) | 455 × 430 × 435 mm |
Poids | 25 kg |
Raccords | 1 × USB 1 × courant |
Tension du réseau | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Garantie | 36 mois |
Temps de numérisation Mâchoire complète |
1 caméra, mode LR Balayage : 12 sec. Matching : 10 sec. Total : 22 sec.2 caméras, mode HR Balayage : 12 sec. Matching : 12 sec. Total : 24 sec. |
Temps de numérisation Moignon unique |
1 caméra, mode LR Balayage : 25 sec. Matching : 6 sec. Total : 31 sec.2 caméras, mode HR Balayage : 26 sec. Matching : 14 sec. Total : 40 sec. |
Temps de numérisation Bridge à 3 éléments |
1 caméra, mode LR Balayage : 40 sec. Matching : 15 sec. Total : 55 sec.2 caméras, mode HR Balayage : 45 sec. Correspondance : 31 sec. Total : 76 sec. |
Module UX (contrôle gestuel & projections auxiliaires) | ✓ |
Axe Z contrôlé par IA | ✓ |
Axe Z entièrement automatique | – |
Unité de capteur 3D (projecteur & caméra) | ✓ |
Plaque de système d'articulation | XL |
Indication d'état par LED | – |
Écran tactile | – |
boîtier en matériau de haute qualité | ✓ |
Clapet | ✓ |
Mode LR | ✓ |
Mode HR | ✓ |
Mode caméra sélective | ✓ |
Scan de l'articulateur | ✓ |
Auto-articulation | ✓ |
Scan du modèle Twin Tray | ✓ |
Numérisation d'empreinte | ✓ |
Triple plateau® Numérisation d'empreinte | ✓ |
Système de denture baltique® | 🗝️ |
secondLa | ✓ |
multiDie/multiDie+ | ✓ |
Contrôle visuel de l'axe Z | ✓ |
Plan de coupe automatique | ✓ |
Scanner supplémentaire | ✓ |
Scan de correction | ✓ |
Balayage de texture monochrome | ✓ |
Balayage de texture en couleur | ✓ |
Projet universel | ✓ |
projet multi-cas | ✓ |
Projet KFO | ✓ |
Mode Bright & Dark | ✓ |
Vinyle UXD | |
---|---|
Logiciel de numérisation | scan dentaire |
Système (exigences minimales) | Windows 10 64 bits CPU quadricœur, i5 32 GO DE MÉMOIRE VIVE Port USB 3.0 environ 100 - 250 Go HDD Carte graphique avec 6 Go de RAM |
Système (exigences recommandées) | Windows 11 64 bits CPU à six cœurs, i7 32 GO DE MÉMOIRE VIVE Port USB 3.0 environ 100 - 250 Go SSD Carte graphique avec 6 Go de RAM |
Contenu de la livraison | Vinyle UXD Câble d'alimentation Câble USB Coffret d'accessoires |
Contenu du coffret d'accessoires | Modèle de calibration 3D Porte-objets Plaque universelle Adaptateur multiDie Triple plateau®-porte-empreinte Barrette à 4 dents (Twin Tray) Tampons adhésifs Support de données avec dental Scan, données de calibration |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.