Description
>>> GebrAnw-Alliage de base dentaire-Adorbond-U.pdf <<<
Type | Alliage céramo-métallique à base d'or à haute teneur en or, type 4 (extra dur),
selon la norme DIN EN ISO 22674 |
couleur : | jaune pâle |
Indications : | Inlays, onlays | ● |
Couronnes | ● | |
petits ponts | ● | |
Ponts de toute portée physiologique | ● | |
Fraisage, usinage de cônes et de coulisses | ●* | |
Fonte sur modèle | ● |
Composition : | Au | 77,40 |
(pourcentages en masse dans %) | Pt | 9,80 |
Pd | 8,90 | |
Ir | 0,10 | |
Ag | 1,20 | |
Dans | 1,50 | |
Sn | 0,50 | |
Cu | 0,30 | |
Fe | 0,30 |
Données techniques : | Densité en g/cm³ | 18,0 |
Dureté Vickers HV 5/30 | (s)180 (n)210 (a-n)240 | |
Limite d'élasticité Rp0,2 en MPa | (s)430 (n)490 (a-n)580 | |
Allongement à la rupture en % | (s)12 (n)11 (a-n)9 | |
CDT linéaire moyen 25 - 500 °C dans 10-6 K-1 | 14,0 | |
CDT linéaire moyen 25 - 600 °C dans 10-6 K-1 | 14,2 | |
Module d'élasticité en GPa | 100 | |
Intervalle de fusion en °C | 1160 - 1280 |
traitement : | Température de préchauffage des moules en °C | 850 |
Température de coulée en °C | 1430 | |
Creuset | Graphite/céramique | |
Cuisson d'oxydation | 980°C/15min | |
Durcissement | 550°C/15min |
Métaux d'apport appropriés : | Connexions avant la cuisson de la céramique | AL 1060 W |
Connexions après la cuisson de la céramique | AL 750 |
1) Abréviations :
s - autopolymérisation, n - après la cuisson de la céramique, a-s - durci à partir de l'état s
a-n - durci à partir de l'état n
2) toutes les indications sur l'état durci ont été faites en fonction de l'alliage :
- Cuisson d'oxydation 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C pour les alliages cuits conventionnels jaunes
- Cuisson d'oxydation 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C pour les alliages céramisables blancs conventionnels
- Cuisson d'oxydation 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C pour les systèmes LFC
Les indications de valeur correspondantes ne sont valables que dans ces conditions.
3) La cuisson de la céramique doit être effectuée selon les indications du fabricant de céramique.
*) En fonction de la teneur en cuivre, une décoloration peut se produire. Nous renvoyons ici à notre document INDIFKGRX.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.