Description
Zircone multicouche Santa Barbara 3D Pro
est la solution idéale pour répondre au haut niveau de qualité requis. de garantir un standard esthétique.
couches de différentes couleurs, translucidité et (de 800 à 1200 MPa) offrent un large éventail de possibilités.
éventail de possibilités chirurgicales pour le toute l'arcade dentaire. Disponible en 16 couleurs et
différentes épaisseurs pour chaque application, pour personnalisé, sûr et naturel
regarderde restauration est nécessaire.
Composition chimique et Données techniques
ZrO₂+HfO₂+Y₂O₃ |
% | ≥ 99 | Densité avant frittage ϱ | g - cm-3 | 3,1 ± 0,05 | |
Y₂O₃ | % | 4,5 – 10 | Densité après frittage ϱ | g - cm-3 | 6,07 ± 0,02 | |
Al₂O₃ | % | < 0,15 | Coefficient de dilatation thermique linéaire α 25 - 500 °C | 10-6-K-1 | 10,5 ± 0,05 | |
Autres oxydes | % | < 0,5 | ||||
Résistance à la flexion après frittage | MPa | 800 – 1200 | ||||
Transmission de la lumière | % | 42 -49 | ||||
Cytotoxicité | Niveau 0 | |||||
Radioactivité | Bq- g-1 | <0,1 | ||||
Température de frittage | °C | 1480 – 1530 | ||||
Solubilité chimique après frittage | µg- cm-2 | <100 | ||||
Teneur en phase monoclinique du vieillissement de la surface | % | 15 |
Courbe de frittage
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.