Description
>>> GebrAnw-Alliage de base dentaire-Adorloy-PF.pdf <<<
Type | Alliage de coulée dentaire à base d'or à haute teneur en or, type 4 (extra dur),
selon la norme DIN EN ISO 22674 |
couleur : | jaune |
Indications : | incrustations, Onlays | ● |
Couronnes | ● | |
petits ponts | ● | |
Ponts de toute envergure physiologique | ● | |
Fraisage, usinage de cônes et de coulisses | ||
Fonte sur modèle | ● |
Composition : | Au | 71,00 |
(pourcentages en masse dans %) | Pt | 4,00 |
Ir | 0,10 | |
Ag | 12,30 | |
Cu | 12,10 | |
Zn | 0,50 |
Données techniques : | Densité en g/cm³ | 15,4 |
Dureté Vickers HV 5/30 | (s) 260 | |
Limite d'élasticité Rp0,2 en MPa | (s) 670 | |
Allongement à la rupture en % | (s) 13 | |
Module d'élasticité en GPa | 130 | |
Intervalle de fusion en °C | 890 - 940 |
traitement : | Température de préchauffage des moules en °C | 700 |
Température de coulée en °C | 1090 | |
Creuset | Graphite/céramique | |
Durcissement | ne durcit pas |
Métaux d'apport appropriés : | Composés en tant qu'alliage de coulée | AL 800 PF |
Composés en tant qu'alliage de coulée | AL 750 |
1) Abréviations :
s - autopolymérisation, n - après la cuisson de la céramique, a-s - durci à partir de l'état s
a-n - durci à partir de l'état n
2) toutes les indications sur l'état durci ont été faites en fonction de l'alliage :
- Cuisson d'oxydation 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C pour les alliages cuits conventionnels jaunes
- Cuisson d'oxydation 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C pour les alliages céramisables blancs conventionnels
- Cuisson d'oxydation 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C pour les systèmes LFC
Les indications de valeur correspondantes ne sont valables que dans ces conditions.
3) La cuisson de la céramique doit être effectuée selon les indications du fabricant de céramique.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.