Descripción
>>> GebrAnw-Dental-Base-Alloy-Adorloy-DXI.pdf <<<
Tipo: | Aleación de fundición dental con alto contenido en oro, tipo 4 (extraduro),
según la norma DIN EN ISO 22674 |
Color: | amarillo |
Indicaciones: | Inlays, Onlays | ● |
Coronas | ● | |
pequeños puentes | ● | |
Puentes de cualquier envergadura fisiológica | ● | |
Trabajos de fresado, conos y accesorios | ||
Reparto de modelos | ● |
Composición: | Au | 69,70 |
(fracciones de masa en %) | Pt | 4,00 |
Pd | 2,00 | |
Ir | 0,10 | |
Ag | 13,60 | |
Cu | 9,00 | |
Zn | 1,60 |
Datos técnicos: | Densidad en g/cm³ | 15,6 |
Dureza Vickers HV 5/30 | (s) 240 | |
Resistencia a la fluencia Rp0,2 en MPa | (s) 600 | |
Alargamiento a la rotura en % | (s) 15 | |
Módulo E en GPa | 80 | |
Intervalo de fusión en °C | 910 – 970 |
Procesamiento: | Temperatura de precalentamiento de los moldes en °C | 700 |
Temperatura de vertido en °C | 1120 | |
Crisol | Grafito/cerámica | |
Endurecimiento | no se puede curar |
Soldaduras adecuadas: | Conexiones como aleación de fundición | AL 750 |
1) Abreviaturas:
s - autocurado, n - tras la cocción de la cerámica, a-s - curado desde el estado s
a-n - curado del estado n
2) toda la información sobre el estado de endurecimiento se dio según la aleación:
- Cocción de óxido 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C para aleaciones amarillas de cocción convencional
- Cocción de óxido 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C para aleaciones blancas de fusión convencional
- Cocción de óxido 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C para sistemas LFC
Las especificaciones de valores correspondientes sólo son válidas en estas condiciones.
3) La cocción de la cerámica debe realizarse según las instrucciones del fabricante de la misma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.