Descripción
El módulo UX, compuesto por dos cámaras adicionales y un proyector, proporciona un nuevo tipo de experiencia de usuario. Para seleccionar un elemento del flujo de trabajo o iniciar la exploración, los iconos se proyectan en el disco del sistema y pueden activarse mediante gestos de la mano, casi independientemente del PC.
El usuario puede determinar libremente la secuencia de exploración como de costumbre: El maxilar superior, el maxilar inferior, el articulador u otros objetos pueden utilizarse según la selección. Con la ayuda de la supervisión interior, los objetos del Vinyl UXD se alinean automáticamente en altura mediante el posicionamiento del eje Z controlado por IA, de modo que se pueden garantizar los mejores resultados de escaneado posibles.
El proyector ilumina los muñones que deben exponerse en secondD y singleDie sobre el modelo en el interior. De este modo, el modelo y el portaobjetos pueden permanecer en el escáner, eliminando la laboriosa tarea de comprobar qué dientes deben extraerse. Durante el escaneado 2D, las iluminaciones muestran la información de color correcta de los tipos de reconstrucción de exocad DentalCAD® on. Durante otros procesos de trabajo, la asistencia también se proyecta sobre el sistema o la placa universal. De este modo puede descartarse la inserción incorrecta de articuladores o impresiones.
Gracias a la placa de sistema ampliada del Vinyl UXD, incluso los articuladores voluminosos pueden colocarse fácilmente en el escáner. Todas estas características facilitan enormemente el trabajo, ya que se minimizan las posibles fuentes de error. Vinyl UXD: ¡un escáner único en su clase!
Número de cámaras | 4 |
Píxeles de la cámara | 2 × 3,2 MP 2 × 1,0 MP |
Número de proyectores | 3 |
Precisión (según ISO 12836) | 4 µm |
Formato de los datos de salida | PLY, STL |
Fuente de luz | Luz azul LED |
Tecnología de medición | Triangulación de la luz de rayas |
Campo de medición (X × Y × Z) | Cámara 1: 80 × 60 × 82 mm Cámara 2: 88 × 63 × 82 mm |
Dimensiones (An × Al × P) | 455 × 430 × 435 mm |
Peso | 25 kg |
Conexiones | 1 × USB 1 × corriente |
Tensión de red | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz |
Garantía | 36 meses |
Tiempo de exploración Mandíbula completa |
1 cámara, modo LR Escaneado: 12 seg. Emparejamiento: 10 seg. Total: 22 seg.2 cámaras, modo HR Escaneado: 12 seg. Emparejamiento: 12 seg. Total: 24 seg. |
Tiempo de exploración Un solo tocón |
1 cámara, modo LR Escaneado: 25 seg. Emparejamiento: 6 seg. Total: 31 seg.2 cámaras, modo HR Escaneado: 26 seg. Emparejamiento: 14 seg. Total: 40 seg. |
Tiempo de exploración Puente de 3 unidades |
1 cámara, modo LR Escaneado: 40 seg. Emparejamiento: 15 seg. Total: 55 seg.2 cámaras, modo HR Escaneado: 45 seg. Emparejamiento: 31 seg. Total: 76 seg. |
Módulo UX (control de gestos y proyecciones auxiliares) | ✓ |
Eje Z controlado por IA | ✓ |
Eje Z totalmente automático | – |
Unidad de sensor 3D (proyector y cámara) | ✓ |
Placa del sistema articulador | XL |
Indicador LED de estado | – |
Pantalla táctil | – |
Carcasa de material de alta calidad | ✓ |
Solapa | ✓ |
Modo LR | ✓ |
Modo HR | ✓ |
Modo de cámara selectiva | ✓ |
Exploración del articulador | ✓ |
Autoarticulación | ✓ |
Modelo de doble bandeja scan | ✓ |
Escaneado de impresiones | ✓ |
Bandeja triple® Escaneado de impresiones | ✓ |
Sistema de prótesis Baltic® | 🗝️ |
segundoEl | ✓ |
multiDie/multiDie+ | ✓ |
Control visual del eje Z | ✓ |
Plano de corte automático | ✓ |
Escaneo adicional | ✓ |
Escaneo de corrección | ✓ |
Escaneado monocromo de texturas | ✓ |
Escaneado de texturas en color | ✓ |
Proyecto universal | ✓ |
proyecto multiCase | ✓ |
proyecto de ortodoncia | ✓ |
Modo claro y oscuro | ✓ |
Vinilo UXD | |
---|---|
Software de escaneado | Escáner dental |
Sistema (requisitos mínimos) | Windows 10 64 bits CPU de cuatro núcleos, i5 32 GB RAM Puerto USB 3.0 aprox. 100 - 250 GB HDD Tarjeta gráfica con 6 GB de RAM |
Sistema (requisitos recomendados) | Windows 11 64 bits CPU de seis núcleos, i7 32 GB RAM Puerto USB 3.0 aprox. 100 - 250 GB SSD Tarjeta gráfica con 6 GB de RAM |
Alcance de la entrega | Vinilo UXD Cable de red Cable USB Maletín de accesorios |
Volumen de suministro maletín de accesorios | Modelo de calibración 3D Portaobjetos Placa universal adaptador multiDie Bandeja triple®-Soporte de compresión Puente de 4 dientes (bandeja doble) Almohadillas adhesivas Soporte de datos con escáner dental, datos de calibración |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.